Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Nichtgewebte Fertigungsstraße SSMMS Spunmelt | Vorbildliches Number:: | UW-SSMMS |
---|---|---|---|
Rohstoff: | Pp. | Ertrag: | 10000tons/year |
GMS-Strecke: | 10-100g/m ² | max. Geschwindigkeit: | 600m/min |
Automatischer Grad: | Automatisch | Kundenbezogenheit: | Ja |
Zertifizierung: | CE, ISO | Operation: | Einfach |
Garantie: | 1-jährig | ||
Markieren: | 600m / Min Nonwoven Production Line,Automatische nichtgewebte Fertigungsstraße Spunbond,Automatische Maschine Spunbond Meltblown |
Nichtgewebte Fertigungsstraße SSMMS Spunmelt automatische Maschinen-Spinndüse Spunbond Meltbond
Beschreibung:
SSMMS-Struktur enthält von drei spunbond Schichten, die mit zwei meltblown Schichten interlaid sind. Sie hat gute Härte, hohe Filtrationsleistung und weicher Griff, kleines Durchdringen, große Luftdurchlässigkeit, HochwasserDruckfestigkeit und hochfestes. Sie kann die Invasion des Staubes, der Flüssigkeit, der Bakterien und der Viren verhindern und lokalisieren und kann besondere Behandlungen wie anti-ultravioletter, antistatischer, Antialtern- und Antiflammenrückhalter durchführen.
Spezifikationen:
EINZELTEIL | IST-BREITE | G/M | JAHRESLEISTUNG | PRÄGUNGSmuster |
S | 1600MM | 10-200 | 1680T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
S | 2400MM | 10-200 | 2600T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
S | 3200MM | 10-200 | 3500T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
M | 1600MM | 10-200 | 800T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
M | 2400MM | 10-200 | 1200T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
M | 3200MM | 10-200 | 1600T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
SS | 1600MM | 15-150 | 2800T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
SS | 2400MM | 15-150 | 3700T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
SS | 3200MM | 15-150 | 6000T | Diamant, Oval, Kreuz und Linie |
SSS | 1600MM | 15-100 | 4480T | Diamant und Oval |
SSS | 2400MM | 15-100 | 6500T | Diamant und Oval |
SSS | 3200MM | 15-100 | 9000T | Diamant und Oval |
SMS | 1600MM | 15-150 | 3360T | Diamant und Oval |
SMS | 2400MM | 15-150 | 4440T | Diamant und Oval |
SMS | 3200MM | 15-150 | 7200T | Diamant und Oval |
SMMS | 1600MM | 15-150 | 5000T | Diamant und Oval |
SMMS | 2400MM | 15-150 | 7000T | Diamant und Oval |
SMMS | 3200MM | 15-150 | 9000T | Diamant und Oval |
SSMS | 1600MM | 15-150 | 5680T | Diamant und Oval |
SSMS | 2400MM | 15-150 | 6800T | Diamant und Oval |
SSMS | 3200MM | 15-150 | 8336T | Diamant und Oval |
SSMMS | 1600MM | 15-150 | 6680T | Diamant und Oval |
SSMMS | 2400MM | 15-150 | 9000T | Diamant und Oval |
SSMMS | 3200MM | 15-150 | 12000T | Diamant und Oval |
Prozessflussdiagramm:
Kundendienst:
1. Eine Jahrgarantie
2. Maschinentestvideo vor Lieferung
3. Englisches Handbuch, elektrisches Diagramm
4. Training, wie man die Maschine installiert und ausbildet, wie man die Maschine benutzt
5. Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten
Unternehmensinformationen:
1. Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Wir sind Hersteller und stellen auch die Geschäftslösung zu allen Freunden zur Verfügung.
2. Haben Sie Qualitätszertifikat?
Ja haben wir CER, SGS etc.
3. Was ist die Lieferfrist?
Um 20~30days jedoch basiert auf Auftrag.
4. Können Sie uns helfen, andere Waren zu kaufen?
Sicher von dem, ist es unsere Ehre, zum für Sie zu arbeiten und steuert die Warenqualität.
5. ist was Zahlungsbedingungen, Vertragsklauseln, die Sie akzeptieren?
Normalerweise schätzen wir Ablagerung T/T 30%, dann 70% Balance werden gezahlt vor Versand, wir anbieten normalerweise Uhrketteningbo-Preis. aber wir alsoaccept andere Weise mögen L/C, wetern Verband und tun CFR&CIF etc.
7. Können Sie für Transport verantwortlich sein?
Ja, sagen Sie uns dem Zielhafen oder der Adresse bitte. wir haben reiche Erfahrung im Transport.
8. Was ist Ihre Garantiepolitik?
Der Verkäufer garantiert, dass die Maschine für 18 Monate seit dem Datum des Versandes (der von der Fabrik des Verkäufers verlässt) oder des Verkäufers der Maschine für 12 Monate seit dem Datum des Beginnens der Installation und der Anpassung garantiert, welches zuerst kommt.
Ansprechpartner: admin